德国创业活动目录(Events Directory, Focus Q4 2026)
简介:德国创业活动的平台格局是"Meetup 大众、Luma 新锐、Eventbrite 售票、LinkedIn 官宣";本篇收录锚点大会(含 2026-2027 已公布日期)与柏林/慕尼黑 Q4 2026 经核实的具体活动,并在数据缺口处如实标注。
TL;DR
- 本季(2026 Q4)最大锚点是 BITS & Pretzels(慕尼黑,2026-09-28/30):欧洲最大的创始人节,压轴日在 Oktoberfest 啤酒棚里 networking,限 7,500 人(bitsandpretzels.com、Dealroom 收录)。
- AI 线:Berlin AI Conference(10/15,SPACE SHACK)、Munich AI Conference(10/21)、MLcon Berlin(11/16-20)三场已确认;全年还有 5 月的 Rise of AI(柏林)。
- 与法国最大的不同:柏林没有 Station F 式的"每日活动源"——活动分散在 Meetup 群组与各孵化器官网;Luma 使用率正在 AI 圈快速上升,但本库本次构建中 Luma 接口不可达(见"数据缺口")。
- 大企业展会别忽视:IFA(柏林,消费电子,每年 9 月)、MEDICA(杜塞尔多夫,11 月,医疗)、OMR(汉堡,5 月)是 German 式"客户在展会"的典型入口。
- 建议节奏:每周 1-2 场 meetup 建人脉 + 每季度 1 场大会找客户/投资人。
一、平台格局
| 平台 | 在德国的地位 | 用法 |
|---|---|---|
| Meetup | 最普及:柏林/慕尼黑 AI、SaaS、fintech 群组以 Meetup 为家 | 搜 "AI Berlin"、"Startup Munich",按"最近加入人数"筛活跃群 |
| Luma | 2024-26 年快速上升,AI/开发者圈新活动多在 Luma | 关注单个日历(如 AI Tinkerers 各城页),订阅 RSS/邮件 |
| Eventbrite | 付费大会与中型活动售票主力 | 按"柏林+创业"订阅邮件 |
| LinkedIn Events | 官方大活动(展会、政府主办)的宣发主场 | 关注目标孵化器/机构主页 |
二、锚点大会(Anker-Events)
| 日期 | 大会 | 城市/场地 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28/30 | BITS & Pretzels | 慕尼黑 | 创始人节(7,500 人限流),首两日论坛+投资者对接,末日 Oktoberfest Schottenhamel 啤酒棚 networking | bitsandpretzels.com |
| 2026-10-15 | Berlin AI Conference 2026 | 柏林 SPACE SHACK(Akazienstraße 3A) | 创业向 AI 大会(Startup Network Europe 系) | 报名 |
| 2026-10-21 | Munich AI Conference 2026 | 慕尼黑 codecentric | 同系列南德场 | 报名 |
| 2026-11-16/20 | MLcon Berlin | 柏林 | 机器学习/GenAI 开发者大会(工作坊+Keynote) | mlconference.berlin? 官网 |
| 2026-11 中旬 | MEDICA 2026 | 杜塞尔多夫 | 全球最大医疗器械大会(医疗健康初创的客户入口,配套初创展区) | medica-tradefair.com(2026 年具体日期以官网为准) |
| 2026-12-03 | de:hub Pitch Night | 杜塞尔多夫 | 数字中心倡议的年终对接夜(初创×政企×投资人) | 经 de:hub / 主办方页核实 |
| 每年 1 月 | DLD Munich(Digital-Life-Design) | 慕尼黑 | 欧洲"达沃斯前传",创新跨界大会;2027 届定档 1/14-16 | dld-conference.com |
| 每年 9 月初 | IFA Berlin | 柏林 Messe | 全球三大消费电子展(初创可进 IFA Next 展区) | ifa-berlin.com |
| 每年 5 月 | Rise of AI Conference | 柏林 | 德国旗舰 AI 大会(2026 年为第十届) | riseof.ai |
| 每年 5 月 | OMR Festival | 汉堡 | 欧洲最大数字营销大会之一(3 万+人,创业/广告交叉) | omr.com |
| 每年 9 月 | dmexco | 科隆 | 数字营销/媒体博览会 | dmexco.com |
| 每年 4 月 | Hannover Messe | 汉诺威 | 全球最大工业展(工业 B2B 初创客户入口) | hannovermesse.de |
状态存疑(勿按旧信息安排行程):
- hub.berlin(Bitkom 的商业科技节):2024-03 最后一届后品牌退役,据 Europe Startup Guide 收录信息其继任者名为 TRANSFORM(2026 年场次待官方确认)。
- NOAH Berlin:2015-2019 年的欧洲投资人大会,近年无可核实的柏林新届(待核实)。
- Tech Open Air (TOA):柏林知名科技节,2023 年后规模收缩,2026 年是否有官方主会场待核实。
三、Q4 2026 社区活动(柏林/慕尼黑,已核实入口)
诚实声明:本库法国篇通过 Luma 分页接口实抓了巴黎活动流;本次构建德国篇时 Luma 接口从当前环境不可达(超时),因此下表仅收录经搜索/官网核实的活动与"常设系列",日期未核实者一律标注。
| 活动 | 城市 | 频次/日期 | 入口 |
|---|---|---|---|
| AI Tinkerers Berlin | 柏林 | 不定期 demo night(Q4 预计 1-2 场) | berlin.aitinkerers.org |
| {Tech: Europe} 黑客/共建日(德国场) | 柏林等 | 不定期(Q4 为主) | 经 startupnetwork.eu 官网核实 |
| Berlin AI Conference(见上表 10/15) | 柏林 | 年度 | Eventbrite 报名 |
| Munich AI Conference(见上表 10/21) | 慕尼黑 | 年度 | Eventbrite 报名 |
| MLcon Berlin(见上表 11/16-20) | 柏林 | 年度 | 官网 |
| Meetup:Berlin AI / Machine Learning / SaaS 群组 | 柏林 | 每周 2-4 场 | meetup.com |
| Meetup:Munich Startup / AI Society? 群组 | 慕尼黑 | 每周 1-3 场 | meetup.com |
| Merantix AI Campus 公开活动 | 柏林 | 每月多场(demo day、 fireside) | merantix.com |
| UnternehmerTUM 公开活动/X-Days | 慕尼黑 | 每月多场 | unternehmertum.de |
| Science & Startups 工作坊 | 柏林 | 每月多场 | scienceandstartups.com |
| Techstars Startup Weekend(各城) | 柏林/慕尼黑等 | 每季 1-2 场 | techstars.com/community |
四、数据缺口与更新建议
- Luma 柏林/慕尼黑 Q4 逐场活动表:本环境接口超时,未能实抓——建议用浏览器打开
lu.ma/discover(定位 Berlin/München)人工核对,或参照法国篇《Luma 数据接口手册》方法抓取。
- 其他区域大会档期未逐一核实(建议出发前以各官网为准)。
- 企业开放日(Google for Startups Berlin、Microsoft for Startups 柏林场)多为邮件邀约制,无公开日历。
数据截至:2026-09-20
欧洲创业知识库 v2.7 · 🇩🇪 GERMANY · 数据截至 2026-09-21 · 内容仅供信息参考,不构成法律、税务或投资建议 · 转载请注明出处