英国 VC 大全(Pre-seed → Growth)
收录 40+ 家 2026 年活跃的英国风险投资机构:英国总部优先(Balderton、LocalGlobe/Phoenix Court、Octopus、Molten、Dawn、Notion 等),含种子、成长与深科技/生命科学垂直基金及天使网络。「实抓」= 2026-09-20 经官网直接核验的组合与数据;未标注者基于公开报道,细节以官网为准。
TL;DR
- 第一张支票(Pre-seed):Seedcamp(官网直投 deck)、Haatch(SEIS 基金专门户,BBB 背书 £62M)、Ada Ventures(£250K-£1M)、Playfair、Episode 1(73% 组合进 A 轮);
- 种子领投主力:LocalGlobe/Phoenix Court(Wise、Zoopla、Tide)、Kindred(创始人共担基金 carry)、Frontline(欧美双向)、Connect、Passion(Monzo 起点);
- A 轮成长:Dawn(B2B SaaS 二十年,Quantexa $2.6B)、Notion($1B AUM、Mews/Paddle)、MMC、AlbionVC、Octopus(七条赛道);
- 成长期:Balderton(Revolut 种子、Contentful)、Molten(LSE 上市,2026 新 Growth Fund £175M 首关含 BBB £75M)、BGF(英国最大成长资本,少数股权)、Atomico(欧洲 A-D);
- 深科技/科研:Oxford Science Enterprises、IP Group、Parkwalk、Cambridge Innovation Capital、Syncona(LSE 生物科技);
- 触达共性:英国基金普遍有公开递案入口(Seedcamp/Episode 1/AlbionVC/Notion 的 Typeform、Octopus 的 Send-your-deck)——比法国更欢迎冷投递;引荐仍可加速但非硬门槛。
一、Pre-seed / Seed(第一张支票)
Seedcamp(欧洲最成功种子基金之一)
| 项目 | 内容 |
|---|
| 官网 | seedcamp.com |
| 成立 / 总部 | 2007 / London |
| AUM | 多期基金(未公开合计;另有 Select Fund 投后期) |
| 阶段 | Pre-seed 为主,Seed 至 Select Fund 全程跟投 |
| 单笔 | 首轮 £250K-£1M 量级(组合案例 €2M-€6M 轮次,实抓) |
| 赛道 | 全赛道 |
代表投资组合(官网实抓):Wise、Revolut(2025-11 估值 $75B)、UiPath(10 人时进入)、Synthesia(2026-01 $200M E 轮、$4B)、Dust($40M B)、9fin($1.3B 估值)、Orbital($60M B)、Pleo、Sorare、Primer 风格点评:英国版 Kima——官网 "Pitch Us" 直投、决策快、网络强(创始人含 Taavet Hinrikus 等)。欧洲组合(罗马尼亚/爱沙尼亚/法国都投)。 如何触达:官网表单直投;LinkedIn 合伙人活跃。
Haatch(SEIS/EIS 专门户 + BBB 联合基金)
| 项目 | 内容 |
|---|
| 官网 | haatch.com |
| 成立 / 总部 | 2013 / Stamford(林肯郡)+ 伦敦 |
| AUM | Haatch SEIS/EIS Fund + BBB Syndicate Fund(获 BBB £62M,实抓) |
| 阶段 | Pre-seed(B2B 软件:enterprise/fintech/vertical SaaS) |
| 单笔 | SEIS 票据量级(£150K-£500K,公开报道口径) |
| 赛道 | B2B SaaS、digital transformation |
代表投资组合(官网实抓,197 家在管):YASO($11M A)、Bodyswaps(VR/AI 培训)、Sendr(AI 外联)、Supo 风格点评:创始人系电商连续创业者(Scott Weavers-Wright,£45M 营收退出);SEIS 结构化发行、散户+机构混合,对纯冷团队友好。 如何触达:官网 Typeform(haatch.typeform.com/pitch)。
Ada Ventures(影响力+多元种子)
| 项目 | 内容 |
|---|
| 官网 | adaventures.com |
| 成立 / 总部 | 2019 / London + Bristol |
| AUM | Fund I + Fund II(金额未公开) |
| 阶段 | Pre-seed/Seed(PMF 前后) |
| 单笔 | £250K-£1M 首轮(实抓),年投 10-12 家 |
| 赛道 | 气候公平、经济赋能、健康老龄化 |
代表投资组合(官网实抓):Flexa、Toothfairy、Materials Nexus、Micrographia Bio、Oxford Medical Products、Spill、Huboo、Low Carbon Materials 风格点评:Scout 网络放量 sourcing;附带 40 小时育儿托管等创始人福利;对外地/少数群体创始人最友好的伦敦基金之一。 如何触达:官网 /send-us-your-pitch;AI 工具 Deck Genius 可先拿 deck 反馈。
Episode 1 Ventures(B2B 软件种子)
| 项目 | 内容 |
|---|
| 官网 | episode1.com |
| 成立 / 总部 | 2013 / London(New Oxford St) |
| AUM | 多期(未公开) |
| 阶段 | Pre-seed/Seed → 目标 Series A(73% 组合进 A,实抓) |
| 单笔 | £1M-£3M 量级(公开报道口径) |
| 赛道 | 仅 B2B 软件 |
代表投资组合(官网实抓):Carwow、CloudNC、Sano Genetics、Raft、Adsum、Robin AI、QuestDB、Auquan、Attest 风格点评:小而专,只投 B2B 软件;20 年 0-1 经验;官网直投表单(10MB deck)。 如何触达:官网 Submit your deck。
Playfair Capital(高信念 Pre-seed)
| 项目 | 内容 |
|---|
| 官网 | playfair.capital(2026-09 实抓证书异常,状态以 LinkedIn 为准) |
| 成立 / 总部 | 2013 / London |
| AUM | Fund II/III(未公开) |
| 阶段 | Pre-seed(高信念、集中投) |
| 单笔 | £200K-£2M(公开报道口径) |
| 赛道 | 全赛道、科技为主 |
代表投资组合:Thought Machine(首个机构投资人,后成银行核心系统独角兽)等(其余以官网 portfolio 为准,待核实) 风格点评:以 48 小时答复和 Female Founder Office Hours(与 Google for Startups 合办)著称;每年投极少、投后极深。 如何触达:官网/LinkedIn;活动(London founder 早餐会)出没频繁。
其他 Pre-seed / Seed 要点卡(精简)
| 基金 | 总部/成立 | 阶段/单笔 | 已知组合(公开口径) | 触达 |
|---|
| Kindred Capital | London / 2015 | Seed;£1M-£3M | Fractile($220M 融资)、RobCo($100M)、Latent Labs、Paddle、Dexory、Cradle(官网实抓) | hello@kindredcapital.vc;特色:所有被投创始人成为基金 co-owner |
| Connect Ventures | London / 2009 | Seed | Typeform、Citymapper、TrueLayer(公开报道) | 官网/引荐(待核实 2026 批次) |
| Passion Capital | London(Old Street)/ 2010 | Pre-seed/Seed | Monzo、GoCardless、Tide 起点(公开报道) | 官网;近年活跃度待核实 |
| Firstminute Capital | London / 2017 | Seed(Brent Hoberman 创立) | 100+ 全球组合(官网为准,待核实) | 官网表单 |
| Fuel Ventures | London / 2014 | Pre-seed→A;百万英镑级 | ContentCal(卖 Adobe)、Capdesk(卖 Carta)、Volt、Heroes、StudioSpace(官网实抓);EIS/SEIS 发行 | 官网 Submit Pitch |
| o2h ventures | Cambridge | 生物科技/生命科学 seed | 剑桥生命科学组合(官网为准) | 官网(待核实 2026 基金) |
| SFC Capital | London / 2012 | SEIS 种子(伦敦最活跃之一) | 300+ 笔(官网为准) | 官网投递(注意:2026-08 已不再担任 IF 签证背书机构,但仍投资) |
二、Seed → Series A 领投主力
Phoenix Court / LocalGlobe(伦敦种子之王)
| 项目 | 内容 |
|---|
| 官网 | phoenixcourt.vc(LocalGlobe 品牌) |
| 成立 / 总部 | LocalGlobe 2015(家族四代创业,Robin/Saul Klein);集团 2024 更名 Phoenix Court / London(2 Brill Place,Kings Cross) |
| AUM | 四品牌:LocalGlobe(pre-seed/seed)、Latitude(growth)、Solar(资产负债表)、Phoenix Court Works |
| 单笔 | LocalGlobe 种子 £500K-£5M 量级(公开口径) |
| 赛道 | 全赛道 |
代表投资组合(官网实抓):Wise、Zoopla、Tide、Cleo、TravelPerk、Improbable、Zego、YuLife、Motorway、At-Bay、HiBob、Melio;近期:Empathy($47M B)、Spore.Bio(€8M pre-seed) 风格点评:英国最高品牌溢价种子基金;Klein 家族网络+Phoenix Court 平台化运营(招聘/社区)。 如何触达:无公开表单——经创始人网络/伦敦活动引荐最有效。
Frontline Ventures(欧美双向桥)
| 项目 | 内容 |
|---|
| 官网 | frontline.vc |
| 成立 / 总部 | 2010 / Dublin + London |
| AUM | 双基金:Frontline Seed + Frontline Growth |
| 阶段 | Seed(欧洲创始人攻美国);Growth(B-D,美国公司进欧洲) |
| 单笔 | Seed €1M-€3M 量级(公开口径) |
| 赛道 | B2B SaaS、企业 AI、fintech、dev tools |
代表投资组合(官网实抓):LangChain、Clay(2026 伦敦设办公室)、Vanta、Navan(2025 NASDAQ IPO)、Workvivo(卖 Zoom)、Lattice、Cloudsmith、Brightflag 风格点评:唯一把「欧洲→美国 GTM」写成基金产品的机构;美欧双团队。 如何触达:LinkedIn 直接联系(官网明示)。
其他 Seed/A 要点卡
| 基金 | 总部/成立 | 阶段/单笔 | 已知组合 | 备注 |
|---|
| Dawn Capital | London / 2007 | A/B B2B 软件+fintech;€5M-€30M | Dataiku、Mimecast(NASDAQ)、Quantexa($2.6B,Albion 官网交叉证实)、Flatpay、Cover Genius($1.9B)、Runware、Blackwall(官网实抓) | "B2B 二十年";hello@dawncapital.com;美国 Launchpad |
| Notion Capital | London / 2009 | A 轮企业云;£1M-£10M | Mews、Paddle、GoCardless、YuLife、Currencycloud、Aikido、Upvest、Quantum Systems($1.2B D 轮 2026,欧洲最大国防科技轮,官网实抓) | $1B AUM(官网实抓);Typeform 直投 |
| MMC Ventures | London / 2000 | Seed-B;£1M-£10M | Gousto、Interactive Investor、Nutmeg(公开报道) | 英国最大早期基金之一(官网 2026-09 抓取失败,待核实) |
| AlbionVC | London / 2016 | A/B;deeptech/health/finance | Quantexa(2017 首轮领投→$175M F、$2.6B)、Oviva(seed→D)、Elliptic、Gravitee、Phasecraft、tem($75M B 2026)、Egress(卖 KnowBe4)(官网实抓) | Typeform 直投;关联 Albion Capital VCT |
| Octopus Ventures | London / 2008 | Pre-seed→C(七条赛道) | ManyPets、Depop、Elvie、Pelago(官网实抓);Zoopla 等为集团早期案例(公开报道) | Send-your-deck 流程明示;Octopus 集团(能源/理财)协同 |
三、Growth(A+ 到 Pre-IPO)
Balderton Capital(欧洲专注型旗舰)
| 项目 | 内容 |
|---|
| 官网 | balderton.com |
| 成立 / 总部 | 2000(Benchmarks 欧洲血脉)/ London(Britannia St) |
| AUM | 多期(累计 €4B+ 量级,公开报道;未公开) |
| 阶段 | Seed → Growth(欧洲创始人 only) |
| 单笔 | £1M-£30M+ |
代表投资组合(官网实抓):Revolut(Seed 2015)、Contentful(Seed 2012→卖 Salesforce 2026)、Wayve(A 2019)、PhotoRoom(A 2022)、GoCardless(B 2014→卖 Mollie 2025)、Dream Games、MySQL(A 2001)、Darktrace(Secondary);参与 Lovable($400M C、$13.3B) 风格点评:欧洲-only 品牌纪律强;Wellbeing/Talent 平台型投后;伦敦最稳的 A 轮领投人选。 如何触达:官网 Contact;无标准申请口——引荐为主。
其他 Growth 要点卡
| 基金 | 总部/成立 | 阶段/单笔 | 已知组合 | 备注 |
|---|
| Molten Ventures | London(LSE: GROW)/ 1997 血统(2022 前名 Draper Esprit) | A+;单笔 £10M+ | Revolut、ICEYE、Ledger、Isar Aerospace、Riverlane、Thought Machine(官网实抓) | 2026:Molten Growth Fund 首关 £175M(BBB 基石 £75M);上市制 VC,NAV 透明 |
| BGF | London+全英 8 办公室 / 2011 | Growth 少数股权;£1M-£30M | 300+ 家英国公司(官网口径) | 银行系出资的成长资本巨无霸,不抢董事会 |
| Atomico | London / 2006 | A-D;$5M-€50M | Klarna、Wolt、Graphcore、Pipedrive(早期参与,公开报道) | Niklas Zannström(Skype)创立;欧洲 A-D 品牌 |
| Livingbridge | London/Birmingham / 1990s | Growth;£5M-£100M | Moonpig、Fever-Tree(早期,公开报道) | 中端市场 growth equity |
| Kennet Partners | London / 1997 | Growth(SaaS);£10M-£30M | Brandwatch 等(官网为准,待核实) | 不占控制权的成长股专家 |
| 伦敦办公室的国际基金(非英总部,简列) | — | — | Accel(London)、Index(London)、Northzone(London 办公室)、Lightspeed(London) | 均在伦敦有强团队,但 HQ 在美/北欧,本库不展开 |
四、深科技 / 科研转化 / 生命科学
| 基金 | 总部/成立 | 定位 | 已知组合 | 备注 |
|---|
| Oxford Science Enterprises | Oxford / 2015 | 牛津衍生企业专属(累计 £1B+ 募资) | Oxford Quantum Circuits、First Light Fusion 等(公开报道) | 校方合作孵化+投资一体 |
| IP Group | London(LSE: IPO)/ 2001 | 大学 IP 商业化巨头(牛津/剑桥/布里斯托/KCL) | Oxford Nanopore(衍生项目)、Ceres Power 等(公开报道) | 长周期、大股东风格 |
| Parkwalk Advisors | Oxford / 2009 | 英国最大大学衍生企业成长基金(EIS 系列基金) | Cambridge Quantum 等(公开报道,待核实) | 与牛津/剑桥基金合管 |
| Cambridge Innovation Capital | Cambridge / 2013 | 剑桥深科技+医疗 | CMR Surgical、PragmatIC、Riverlane、Congenica(公开报道) | 剑桥官方关联基金 |
| Syncona | London(LSE: SYNC)/ 2012 | 生命科学 build-from-scratch | Autolus(NASDAQ)、Freeline、Nightstar(卖 Biogen)(公开报道) | Wellcome Trust 血统,长线控股式 |
| Foresight Williams | London | 深科技硬件+Williams F1 网络 | 硬件组合(官网为准,待核实) | Williams Racing 品牌协同 |
五、金融科技垂直
| 基金 | 总部 | 定位 | 已知组合 | 备注 |
|---|
| Augmentum Fintech | London(LSE: AUGM)/ 2018 | 上市制 fintech VC(late venture) | Zopa、Raisin、Bullish 等(公开报道;官网 2026-09 抓取超时,待核实) | 永续资本、无基金到期压力 |
| Anthemis | London+NY / 2010 | fintech seed→growth | Tide、eToro 等(公开报道;官网超时,待核实) | 系统 change 理论、数据驱动 |
| Outward VC | London / 2016 | UK fintech seed-A | ComplyAdvantage 等(公开报道,待核实) | 多为英国银行/支付场景 |
六、天使网络与平台(Pre-seed 补充)
触达建议(跨基金通用)
- 冷投递有效:Seedcamp/Episode 1/AlbionVC/Notion/Octopus/Haatch/Ada 均有公开表单——deck 英文、12 页内、traction 前置;
- 速度差异:伦敦种子轮决策普遍 2-6 周;Kindred/Playfair 以"只见决策者"著称;
- 签证协同:Antler/EF 录取可辅助 Innovator Founder 背书;SFC、Envestors 等既是投资人又是(或曾是)背书机构——先融资后签证一条线打通;
- LinkedIn 文化:伦敦合伙人回复冷 LinkedIn 消息的比例显著高于巴黎,附一句被投创始人引荐则翻倍。
数据截至:2026-09-20