法国必关注的 Luma 日历/社区清单
简介:经逐一核实(2026-09-19 抓取)的法国科技圈 Luma 日历与社区入口总目录——拿到日历入口,就能永远找到最新活动。
TL;DR
- 下表所有
luma.com/...链接均已在 2026-09-19 实际抓取核实(能打开、内容相符);少数只核实到"日历确实存在但当前无公开活动"(已标注)。
- 覆盖巴黎为主,领域包括 AI/agents、SaaS/创业工作室、crypto、气候科技、学生社群、VC 社区。
- 诚实说明:Luma 在法国托管着成千上万场活动,静态清单不可能穷尽;本文件的目标是"入口全覆盖"——从这里出发 + 更新指南即可持续追踪一切。
- 未能核实到官方 Luma 日历的知名机构(Kima Ventures、Motier、Entrepreneur First Paris 等)见文末说明,为避免虚构不列链接。
一、平台级入口(先收藏这三个)
| 入口 | 链接 | 用途 |
|---|---|---|
| 巴黎城市页 | luma.com/paris | 巴黎全部公开活动的聚合流,每日更新 |
| AI 主题页 | luma.com/ai | 全球 AI 活动 + 热门日历推荐(4K events / 101K subscribers) |
| Station F 官方活动页 | stationf.co/events | 非 Luma 但必收:校园活动主日历 |
二、已核实的法国科技 Luma 日历
标注 ▲ = 页面核实有效,但抓取时无公开活动或活动列表未渲染(日历仍值得 Follow)。
| 日历/社区名 | 链接 | 城市 | 领域 | 频率 | 一句话 |
|---|---|---|---|---|---|
| Station F Founders Club ▲ | luma.com/stationf | Paris | 创业通用 | 每月 | 校园最大俱乐部(820+ 成员),周四午餐学习会系列 |
| Air Street events | luma.com/airstreet | 全球+Paris | AI/VC | 不定期 | Nathan Benaich 的全球 AI 活动,含 State of AI Report 巴黎发布(10 月) |
| Hugging Face Calendar ▲ | luma.com/huggingface | 全球+Paris | AI/开源 | 不定期 | Hugging Face 官方日历 |
| KRYPTOSPHERE® ▲ | luma.com/kryptosphere | 法国多地 | crypto/Blockchain/AI | 每月 | 欧洲首个加密+区块链+AI 学生协会 |
| Context is King | luma.com/context-vk3v(系列页) | Paris | AI agents | 系列(已 6 期) | 真实数据上的 AI agents 技术夜,Aiven/Elaia/Daphni 支持 |
| AI Engineer Paris | luma.com/ai-engineer-paris-2026(票务页) | Paris | AI 工程 | 年度 | Mistral 组织、Station F 举办,1000+ 工程师大会 |
| AI Tinkerers Paris | paris.aitinkerers.org | Paris | AI builders | 月度 | 审核制 builder 社区(全球 aitinkerers.org 体系),Luma 承票 |
| RAISE Summit | luma.com/qbxoinif | Paris | AI 峰会 | 年度 | Carrousel du Louvre 的 C 级 AI 峰会,官网 |
| Hexa(eFounders 体系) | luma.com/hexa-tnbj 等系列页 | Paris | SaaS/创业 | 月度 | 创业工作室 Hexa 的 Founder Members 与技术夜系列 |
| OpenAI EMEA | luma.com/qfcsoul6 | Paris | AI | 不定期 | Builder Lounge 动手之夜(与 Photoroom 合办,常满员) |
| Stripe Startups × Reasoning Project | luma.com/monetizing-agents | Paris | SaaS/AI | 不定期 | "Monetizing AI Agents" 炉边谈话系列 |
| Dust | luma.com/dust-0vjt | Paris | AI agents | 不定期 | 法国 AI 独角兽 Dust 的 agents 专场(Doctolib 合办) |
| Langfuse | luma.com/langfuse-umkb | Paris | AI 基建 | 不定期 | 开源 LLM 可观测公司的社区晨间系列 |
| five degrees × Singular | luma.com/th4j2aad | Paris | 创业/VC | 不定期 | Founder Showcase:初创 demo + VC 社交夜 |
| H Company / Modal / Black Forest Labs | luma.com/drd77d1r | Paris | AI | 会前活动 | AI Engineer 大会前夜 warmup(塞纳河畔) |
| HubSpot for Startups | luma.com/kglpewov | Paris | SaaS | 不定期 | 创业社群运动社交(Padel Night) |
| Epop& by IFs | luma.com/uagixopc | Paris | 创业教育 | 月度讲座 | 法国创业者心理与成长主题演讲系列 |
| THÉATRE DE L'I.A / ElevenCreative | luma.com/s9txquhe | Paris | AI×创作 | 不定期 | AI 与音乐/表演交叉的实验现场 |
三、luma.com/ai 推荐的全球日历(活跃于巴黎)
以下日历在 luma.com/ai 页面被官方推荐(名称已核实;各自独立 slug 未逐一验证,从主题页点击进入即可 Follow):
| 日历名 | 城市覆盖 | 领域 | 频率 | 一句话 |
|---|---|---|---|---|
| Latent.Space | 全球(含巴黎 meetup) | AI 工程 | 双周-月度 | AI 工程师社区与播客的线下延伸 |
| The AI Collective | 全球 100+ 分会 | AI 通用 | 每周 | 自称 200k+ 成员的全球 AI 社区网络 |
| Claude Community Events | 全球 | AI 开发者 | 每周 | Anthropic 生态社区 build night/hackathon |
| n8n Community Events | 全球 | 自动化/agents | 每周 | 工作流自动化社区,常设巴黎分会场 |
| Codex Community Events | 全球 | AI 编程 | 每周 | 编程 agent 主题 build nights 与工作坊 |
四、补充:非 Luma 但同域必知的渠道
| 渠道 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| AI Tinkerers 全球 | aitinkerers.org | 巴黎分会的活动总入口之一 |
| createwith 巴黎聚合页 | createwith.com/cities/paris | 第三方聚合的巴黎 AI 活动历(9-12 月 11 场) |
| RAISE Summit 官网 | raisesummit.com | 峰会官方信息与历年回顾 |
| VivaTech 官网 | vivatech.com | 2027 届已公布:2027-06-16 至 06-19 |
| Big Data & AI Paris | bigdataparis.com | 每年 9 月的数据/AI 大展 |
五、未能核实(诚实清单)
- Entrepreneur First Paris:
luma.com/efparis返回 404(2026-09-19 实测);EF 活动多通过其官网/邮件列表发布。
- Kima Ventures、Motier(AI club):未找到可公开验证的官方 Luma 日历,暂不列链接,避免虚构。
- 其他城市(Lyon、Bordeaux 等):
luma.com/lyon实测 404——Luma 城市页不覆盖所有法国城市,建议改用搜索site:luma.com <城市名>。
数据截至:2026-09-19
欧洲创业知识库 v2.7 · 🇫🇷 FRANCE · 数据截至 2026-09-21 · 内容仅供信息参考,不构成法律、税务或投资建议 · 转载请注明出处