Station F 活动指南:世界最大初创校园里发生什么
简介:Station F(巴黎 13 区,全球最大初创企业园区)的官方活动体系、2026 年秋季活动快照、常驻活动系列与参加方式。
TL;DR
- Station F 官方活动页是 stationf.co/events,按时间顺序列出校园内活动;注册入口多样:自有系统 hal.stationf.co、各活动方自己的平台,偶尔也用 Luma(如 luma.com/context-vk3v)。
- 2026 年 9-12 月已核实约 17 场活动,几乎全部在校园内三大场地举办:Open Platform(大厅式大场地)、Creativity Room、Founders Café,以及校内企业办公室(AWS、Databricks)。
- 重量级活动包括:AI Engineer Paris 2026(9/23-24,Mistral 组织)、ai-PULSE 2026 by Scaleway(10/13)、Startup Day France 2026 – Google for Startups & Google DeepMind(10/1)、Xavier Niel 公开问答(10/7)。
- 常驻系列:Station F Founders Club(820+ 成员的会员俱乐部,Luma 日历 luma.com/stationf)、Pitch Night à Station F(路演夜)、VC Talk 系列。
- 大部分活动对校外人士开放(需在外部链接报名,部分需主办方批准);Founders Café 等小场地活动偏向会员/受邀者。
一、Station F 的活动是怎么组织的
| 要素 | 说明 |
|---|---|
| 官方日历 | stationf.co/events("Upcoming events" 标签页,单一时间线排列) |
| 场地体系 | Open Platform(可容纳数百人的大厅)、Creativity Room、Founders Café(咖啡厅式小场地),另有入驻企业办公室(AWS Office、Databricks Office 等)承办的合办活动 |
| 报名系统 | 校方自有系统 hal.stationf.co(Event Registration 链接);大量活动直接跳转外部平台(Google Cloud、AWS Startups、Databricks、helloasso、Luma 等) |
| 场地申请 | 官网提供 Notion 版 "Event kit",任何主办方都可以申请在校园内办活动——这就是为什么大量第三方 AI meetup、黑客松、demo day 出现在 Station F |
| 是否用 Luma | 部分使用。校园自身活动主要走 hal.stationf.co;Founders Club 用 Luma 日历;入驻社区(如 Context is King 系列)直接用 Luma 发布 |
二、近期活动快照(2026 年 9-12 月,已核实)
来源:stationf.co/events(2026-09-19 抓取)。多数活动通过外部链接报名,对公众开放;标注 "校内" 的小场地活动可能优先会员。
| 日期 | 活动 | 场地 | 报名/链接 |
|---|---|---|---|
| 9/22 上午 | Impulsion IA 2027 启动仪式(法国政府 AI 计划) | Open Platform | travail-emploi.gouv.fr |
| 9/22 晚 | Context is King #6 – Building AI Agents on Real Data | AWS Office | luma.com/context-vk3v |
| 9/23-24 | AI Engineer Paris 2026(Mistral 组织,约 1000 人) | Open Platform | ai.engineer/paris/2026 |
| 9/24 全天 | Databricks Genie Hackathon for Finance | Databricks Office | events.databricks.com |
| 9/29 晚 | Tendances 2026 de la Sportech(体育科技) | Open Platform | helloasso(Sportech France) |
| 9/29 晚 | 无技术背景如何构建业务应用(Databricks) | Databricks Office | events.databricks.com |
| 9/30 午 | VC Talk:走进投资人心理(Dominique Vidal) | Creativity Room | hal.stationf.co |
| 10/1 全天 | Startup Day France 2026 – Google for Startups & Google DeepMind | Open Platform | cloud.google.com |
| 10/5-7 | Creative Destruction Lab – HEC Paris: Session 1 | Open Platform | creativedestructionlab.com |
| 10/6 上午 | AWS Startups & Stripe 创业加速工作坊 | AWS Office | startups.aws.com |
| 10/6 早 | Data Foundations for Agentic AI 早餐会(Databricks × AWS) | Creativity Room | events.databricks.com |
| 10/7 上午 | Open Q&A w/ Xavier Niel & Stanislas Niox-Château | Founders Café | hal.stationf.co |
| 10/8 全天 | Montez à bord de l'ISS:AI、主权与安全 | Open Platform | experiencebyklee.com |
| 10/13 全天 | ai-PULSE 2026 by Scaleway(法国 AI 基础设施大会) | Open Platform | ai-pulse.eu |
| 10/20 全天 | Meetup Greentech 2026 | Open Platform | hal.stationf.co |
| 11/5 全天 | GreenTech Forum | Open Platform | greentech-forum.com |
| 12/3 下午 | The New Food Paradigm(食品科技) | Open Platform | hal.stationf.co |
同校相关的邻近活动(不在 Station F 官网列表但已单独核实):AI Growth Summit Paris Q4(9/30,Station F,免费,见 createwith.com/cities/paris 收录)。
三、常驻/系列活动
| 系列 | 频率 | 说明 |
|---|---|---|
| Station F Founders Club | 每月(多为周四午间) | 校园最大俱乐部(820+ 成员),招牌活动是午餐学习会(lunch-and-learn),嘉宾分享;主要面向校园内创业者 |
| Pitch Night à Station F | 不定期 | 路演+导师点评+社交夜,目标是让创始人被投资人看见(Luma 上有发布页) |
| VC Talk | 不定期 | 与知名投资人对话的午间系列(如 9/30 Dominique Vidal 场) |
| Context is King | 系列(已至第 6 期) | AI agents 技术 meetup,由 Aiven、Elaia、Daphni 支持,旧金山/伦敦/北欧巡回后来到巴黎,Station F 场是 "AI Engineer Paris week" 的一环(活动页) |
| AI Engineer Paris | 年度 | 2026 为欧洲第二届,9 月在 Station F 举办,Mistral 组织(官网) |
| ai-PULSE by Scaleway | 年度 | 法国云厂商 Scaleway 主办的 AI 大会,2026 年 10/13 在 Station F(官网) |
| 大厂日(Google/AWS/Databricks) | 不定期 | 云厂商包下校内办公室举办的开发者/创业者活动,常与 Station F 合办 |
四、如何参加
- 校外人士:绝大多数 Open Platform 大活动通过活动方自己的报名链接对外开放,提前报名即可;部分技术 meetup(Luma 发布)需要 "主办方批准"(approval required),建议尽早申请。
- 会员/入驻者:Founders Café 的小型问答(如 Xavier Niel 场)座位极少,注册通过率偏向校园社区成员;Founders Club 活动以俱乐部成员为主。
- 想自己办活动:通过官网 Event kit(Notion 文档)申请场地;校园明确欢迎第三方主办方,这是巴黎 AI meetup 选址 Station F 密集的原因。
- 实用习惯:官网日历不区分 "公开/会员" 标签,以报名链接类型判断——hal.stationf.co 与外部公开链接=可报名;Luma approval=申请后等确认。
数据截至:2026-09-19
欧洲创业知识库 v2.7 · 🇫🇷 FRANCE · 数据截至 2026-09-21 · 内容仅供信息参考,不构成法律、税务或投资建议 · 转载请注明出处