英国创业活动目录(2026 Q4 快照 + 年度锚点)
伦敦是全球科技活动密度最高的城市之一。本篇给出:已核实的年度锚点大会(含 2027 日期)、2026 Q4 可确认的伦敦活动、以及平台/社区发现路径。诚实声明:本次未能直接抓取 Luma/Meetup 接口(工具限制),Q4 部分标注「待核实」的条目请在报名前复核主办方页面。
TL;DR
- London Tech Week 2027 日期已公布:2027-06-07 至 06-11(主会场 Olympia London 06-07~09,fringe 全城;londontechweek.com 实抓);2026 届 31,600+ 参会、700+ 讲者、250+ 展商;
- The AI Summit London 2027:2027-06-09/10(Tobacco Dock;2026 届为 6 月 10-11,london.theaisummit.com 实抓)——已并入 LTW 季;
- Big Data LDN 2026:2026-09-23/24(Olympia,观众票仅 £49,主办方 RX/RELX,bigdataldn.com 实抓)——距数据截至日一周内;
- TechEx Global London(AI & Big Data Expo 等 8 会联办)已挪到 2027-02-03/04——不在 Q4,注意别按旧攻略 11 月跑空(techexevent.com 实抓);
- Techstars London Demo Day:2027-06-03(实抓);
- 状态存疑:CogX 2026 年日期/场地信息互相矛盾(一称 2026-09-23 Royal Albert Hall,待核实);Sifted Summit 常规 10 月伦敦(官网抓取超时,待核实);London Fintech Week 官网失联(惯例 6 月,待核实)。
一、年度锚点大会
| 大会 | 下一届日期 | 地点 | 备注/来源 |
|---|---|---|---|
| London Tech Week | 2027-06-07~11 | Olympia London + 全城 fringe | Informa + London & Partners 主办;londontechweek.com 实抓;创业票通常有免费层 |
| The AI Summit London | 2027-06-09~10 | Tobacco Dock | 与 LTW 同季;london.theaisummit.com 实抓 |
| Big Data LDN | 2026-09-23~24(已确认);2027 待公布 | Olympia London | 数据/分析界年度聚会,观众票 £49;bigdataldn.com 实抓 |
| London Fintech Week | 惯例每年 6 月(2026 具体日期待核实) | 伦敦多地 | 官网 2026-09 失联(待核实) |
| SaaStock London | 2026-06-24~25 已办;2027 待公布 | 伦敦 | SaaS 专门(爱尔兰主办方);聚合器口径,待核实 |
| CogX | 2026 日期矛盾(或 09-23,待核实) | 伦敦 | 曾在 The O2 办数万人规模;近年缩水/改版,报名前必查 cogx.co |
| TechEx Global / AI & Big Data Expo | 2027-02-03~04 | 伦敦 | 8 会联办;曾传 2026 Q4,官方已定 2027 年 2 月,techexevent.com 实抓 |
| Sifted Summit | 常规 10 月(2026 待核实) | 伦敦 | FT 旗下 Sifted 的欧洲创始人年度聚会 |
二、2026 Q4 伦敦可确认活动(数据截至 2026-09-20)
| 日期 | 活动 | 类型 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09-23~24 | Big Data LDN 2026 | 数据/AI 大会 | Olympia London | 官网实抓,报名开放(£49 起) |
| 09-23 | CogX Summit LDN(? ) | AI 峰会 | Royal Albert Hall(? ) | 仅聚合器信息,待核实 |
| 10 月(待核实) | Sifted Summit 2026 | 创业者大会 | 伦敦 | 官网超时,待核实 |
| 10 月(待核实) | Black Tech Fest | 科技多元社区 | 伦敦 | 域名未解析,待核实 |
| 11-25~27(? ) | AE Global Summit | AI 学术-产业 | 伦敦 | 聚合器口径,待核实 |
| 12 月 | 各加速器 Demo Day 季(Eagle Labs/Wayra 等滚动) | 路演 | 全城 | 以各主办方页面为准 |
2026-09-20 当周提示:Big Data LDN(09-23/24)就在眼前,是 Q4 性价比最高的现场(大量数据/AI 招聘与买家)。
三、每周/常设社区(伦敦日常场景)
| 社区/平台 | 用法 |
|---|---|
| Meetup(meetup.com) | 搜 London + AI/Product/SaaS:ProductTank London、London AI 等老牌组每周/双周一场;注意旧 "Silicon Roundabout" Meetup 组已查无此组(2026-09 实抓 404)——该品牌现以 Silicon Roundabout Ventures 名义运营,活动多在 Luma |
| Luma(lu.ma) | 伦敦 AI/startup 活动正在大规模向 Luma 迁移;抓取方法见法国卷《Luma 数据接口手册》(同接口适用,London 的 discplace ID 需现场解析) |
| Eventbrite UK | 付费工作坊/demo night;2026-09 实抓页面超时(反爬),建议 App 内按城市订阅 |
| Barclays Eagle Labs(labs.uk.barclays) | 全英免费活动日历,签证/法务/融资工作坊常年有 |
| 大学公开讲座 | Imperial/UCL/LSE/Cambridge 创业中心大多免费开放报名 |
四、给法国/欧洲来访者的提示
- Eurostar 巴黎-伦敦 2 小时 16 分,当天往返 LTW/Sifted Summit 完全可行(记得 UK ETA 电子旅行许可,2025 年起对欧盟公民生效);
- 伦敦活动社交文化:会前会(pre-drinks)才是主菜,Speaker Q&A 后直奔主办方致意;
- 名片文化弱,LinkedIn 扫码为主。
数据截至:2026-09-20
欧洲创业知识库 v2.7 · 🇬🇧 UNITED KINGDOM · 数据截至 2026-09-21 · 内容仅供信息参考,不构成法律、税务或投资建议 · 转载请注明出处