Luma 之外:Meetup / Eventbrite / 行业大会活动补充
简介:法国创业活动并不只活在 Luma 上——本页逐一核实(2026-09-20 实抓)了 Meetup 巴黎活跃小组、Eventbrite 常驻活动、2026-2027 大型大会与垂直行业日历,把 Luma 之外的活动地图补齐。
TL;DR
- 一个诚实的发现:Meetup 在巴黎已式微。我们逐一访问了 20+ 个候选小组,仅核实到 11 个真正活跃 + 2 个低频小组;大量昔日名组(Paris.js、Paris Machine Learning、Paris Data Engineers、Startup Grind Paris 等)已消失或停摆——巴黎 tech 社区主力早已迁往 Luma(见《必关注 Luma 日历》)。
- Eventbrite 上是另一个世界:每周二/三固定的 pitch night、networking mixer 极多(核实 13 个系列),但多为商业化社群运营,质量参差——免费场可以去刷人脉,付费场先查主办方口碑。
- 2027 年日历已有多个实锤(均官网核实):VivaTech 6/16-19、RAISE Summit 7/6-8、Signal Week(原 Paris Blockchain Week)7/6-7、巴黎航展 6/14-20、ChangeNOW 4/26-28、GO Entrepreneurs(原 Salon des Entrepreneurs)4/28-29;Bpifrance BIG 2026 就在 2026-10-08(Accor Arena)。
- 注意:2027 年 7 月的巴黎出现「双会同期」——RAISE Summit 与 Signal Week 同在 Palais des Congrès、日期几乎重叠,去之前想清楚自己要 AI 圈还是 crypto 圈。
- France is AI 2026、France Digitale Day、Euronaval 2026、SIAL Paris 2026 官网当时无法访问或未公布日期,均标注(待核实)。
一、Meetup.com 上的巴黎创业/科技小组
2026-09-20 逐个访问小组主页核实(成员数、最近活动均为当日实抓)。成员数 为 Meetup 公开显示;频率 = 未来排期 + 过去 12 个月节奏。
| 小组名 | 成员数 | 频率 | 方向 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| TPC (The Product Crew) | 39,106 | 每周多场(午间线上场为主,单场 300-800 人) | 产品经理/France Tech 最大 PM 社群 | meetup.com/theproductcrew |
| Paris International Freelancer Networking Group | 6,697 | 双周(周二晚,Café Oz Châtelet) | 自由职业者/国际化 networking(英语) | meetup.com/paris-international-freelancer-networking-group |
| Meetup CTO -- Tech Rocks | 4,010 | 每月 + 年度大会 | CTO/技术管理(Veepee、Criteo、Algolia 等技术高管社群) | meetup.com/meetup-cto-tech-rocks |
| ProductTank Paris | 3,387 | 每月(已办 49 场) | 产品管理(9/24 场 77 人报名仅剩 3 席) | meetup.com/ProductTank-Paris |
| ParisRB | 2,556 | ⚠️ 已停摆(最近一场 2023-01) | Ruby | meetup.com/parisrb |
| Golang Paris | 2,203 | ⚠️ 低频(2026 上半年仅 2 场,人数个位数) | Go | meetup.com/golang-paris |
| Rust Paris | 1,930 | 约 6-8 次/年(9/8 第 87 期,71 人,Criteo 场地) | Rust 开发 | meetup.com/rust-paris |
| Founders Running Club :: Paris | 1,757 | 每周六 9:30 晨跑(全球 66 城网络) | 创始人/投资人跑步社交 | meetup.com/founders-running-club-paris |
| AI for DEVs | 1,754 | 系列(92 场;下一场 9/22) | AI 开发实操工作坊 | meetup.com/ai-for-dev |
| Flutter Paris | 1,676 | 重启中(9/29 「AI 专场」复活场,Ippon 场地) | 移动端/Flutter | meetup.com/flutter-paris |
| MLOps Paris | 1,077 | 每 1-3 月(MLOps Drink + 技术场,含 WiMLDS 联合场) | MLOps/AI 生产化 | meetup.com/mlops-paris |
| Breaking Conf(Paris New Technology Meetup Group) | 779 | 半年一届(10/1 第二届,188 人报名,Nexton 主办) | 跨界科技大会(UX/数据/AI/产品) | meetup.com/paris-new-technology-meetup-group-fduiugbr |
| AI FIRST | 747 | 双周(周一晚「AI Builders」系列,已到第 9 期) | AI builder 路演+交流 | meetup.com/ai-first |
诚实清单:已消失/404 的昔日名组(2026-09-20 实测 Group not found):Paris.js、Paris Machine Learning、Paris Data Engineers、Paris WiMLDS、Startup Grind Paris、Data Science Paris、AI Paris、Ethereum Paris、Women in AI Paris、paris-python-meetup。结论:想在巴黎混 AI/创业圈,Meetup 只能当补充,主战场在 Luma(方法见《Luma 数据接口手册》)。
二、Eventbrite / 其他票务平台的常驻活动类型
来源:Eventbrite 巴黎 startup 分类页实抓(2026-09-20,共 130 页结果中的首页精选)。这类活动几乎全部每周/双周固定举办,报名链接长期有效。
| 活动 | 节奏 | 地点 | 类型 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| Startups & Networking Paris | 每周二 18:00 | myCowork Beaubourg(Marais) | networking | eventbrite.com/e/1996035747653 |
| Startup Pitch & Networking Paris | 每周二 18:00 | myCowork Beaubourg | pitch night | eventbrite.com/e/1996035762698 |
| Founders Pitch & Networking Night | 每周二 18:00(+2 场排期) | myCowork Beaubourg | pitch night | eventbrite.com/e/1302539222879 |
| Investor Connect: Pitch & Deal Flow Night | 每周二 18:00 | myCowork / Café des Arts | 投资人对接 | eventbrite.com/e/1996035752668 |
| Business Networking & Startup Pitch Night | 每周二 18:00(+2 场) | myCowork Beaubourg | networking+pitch | eventbrite.com/e/1319429441979 |
| Tech Networking Event by Startup Valley | 每周二 18:00 | myCowork Beaubourg | networking | eventbrite.com/e/1996035757683 |
| AI Tech & Startup Night | 每周三 18:00 | Pub St Germain | AI networking 酒吧场 | eventbrite.com/e/1999185583898 |
| AI Startup Pitch & Investor Networking | 每周三 18:00 | Pub St Germain | AI pitch+投资人 | eventbrite.com/e/1999221210458 |
| Investor Connect: Pitch & Networking | 每周三 18:00 | Pub St Germain | 投资人对接 | eventbrite.com/e/1999185714288 |
| Tech Founders & Investors: Pitch & Connect | 每周三 18:00 | Pub St Germain | 创始人×投资人 | eventbrite.com/e/1999221583574 |
| Paris Tech Startup & VC – Rooftop Networking | 每周三 19:00(+5 场) | Hyatt Paris Madeleine | 屋顶酒会 networking | eventbrite.co.uk/e/1998647758247 |
| AI Startup Builder – From Zero to MVP(工作坊) | 30 个排期滚动开课 | Porte Saint-Denis / Paradis 区 | 付费 masterclass | eventbrite.com/e/892944399737 |
| Startup Networking Workshop #35 @ STATION F | 2026-09-29 18:00 | STATION F | 官方场地场(少数大场) | eventbrite.fr/e/1999464314589 |
使用须知(别踩坑):
- 表内大量「每周 networking」由少数商业化社群批量运营(同一主办方开多个名字相近的活动),部分收费 10-30 欧、含推销环节。免费场刷人脉可以,付费先搜主办方评价。
- 真正的官方机构活动(CCI 工商会创业工作坊、BGE 免费辅导、孵化器 Demo Day、 women-in-tech 社群场)也会用 Eventbrite/Billetweb 放票,但通常在各自官网+邮件列表先发布——Eventbrite 适合当「检索引擎」:按
地点+关键词(startup / pitch / hackathon / women in tech)+ 日期过滤。
- 法国本土替代票务平台:Billetweb(tech 场多)、HelloAsso(协会/非营利)、Yurplan——检索时值得各搜一遍(具体活动未逐一核实,待核实)。
三、2026-2027 法国大型大会日历(跨平台汇总)
日期均以主办方官网为准(2026-09-20 核实;标注(待核实)者除外)。
| 大会 | 日期 | 地点 | 规模/定位 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| Bpifrance BIG 2026 | 2026-10-08(周四,单日) | Accor Arena, Paris | 法国最大创业者聚会(2025 届:75,000+ 报名、1,000+ 讲者、500+ 场工作坊),Bpifrance 主办,免费报名已开 | big.bpifrance.fr |
| VivaTech 2027 | 2027-06-16 → 06-19 | Paris Expo Porte de Versailles | 欧洲最大科技创新展(大厂+初创+政策,创业者必去锚点) | vivatechnology.com |
| Paris Air Show (SIAE) 2027 | 2027-06-14 → 06-20 | Paris–Le Bourget | 全球最大航展(深科技/硬件/国防/航天,前 4 天专业日) | siae.fr |
| RAISE Summit 2027 | 2027-07-06 → 07-08 | Palais des Congrès, Paris | AI×创业顶配峰会:9,000+ 参会、80% 为 C-level & founders;同期全城「RAISE Week」AI 活动 | raisesummit.com |
| Signal Week 2027(原 Paris Blockchain Week,已并入 Hyve) | 2027-07-06 → 07-07 | Palais des Congrès, Paris | 法国最大 crypto/web3 周会(PBW 体系:7,500+ 参会、100+ 国、320+ 讲者)——与 RAISE 同馆同期 | signalweek.com |
| GO Entrepreneurs Paris 2027(原 Salon des Entrepreneurs,域名已重定向证实更名) | 2027-04-28 → 04-29 | Plenitude Arena(Bercy), Paris | 面向自雇/中小企业/创业者的最大展会(EBRA Events 主办;Lyon 场 2026-09-24) | go-entrepreneurs.com |
| ChangeNOW 2027 | 2027-04-26 → 04-28 | Grand Palais, Paris | 号称全球最大「行星解决方案」峰会(官网自述 40,000 参会、1,400 投资人、140 国);气候/影响力赛道必去 | changenow.world |
| Big Data & AI Paris 2027 | 每年 9 月(2027 未公布,待核实;2026 届 9/15-16 已办) | Paris Expo Porte de Versailles | 法国最大数据/AI 企业展(偏向大企业数据团队) | bigdataparis.com |
| dotAI 2027 | 未公布(待核实;2026 届 9/17 已办,次日 dotJS 9/18 @ Folies Bergère) | Paris | dotConferences 系列的 AI builder 大会,开发者口碑场 | dotjs.io |
| France is AI 2026 | 未公布(待核实;官网 2026-09-20 无法访问) | Paris | La French Tech 体系的 AI 年度大会,历年多在秋季 | franceisai.com |
| France Digitale Day | 未公布(待核实;官网域名 2026-09-20 解析失败),历年多在 6-7 月 | Paris | VC×初创闭门为主的行业日 | — |
规划提示:6 月中 = VivaTech 周、7 月上 = RAISE/Signal 周、10 月上 = BIG。把差旅锚在这三周,其余时间用 Luma 流(见《巴黎创业活动全目录》)补密度。
四、行业垂直活动线索(2026-2027)
| 活动 | 日期 | 地点 | 领域/规模 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| Sommet de l'Élevage 2026 | 2026-10-06 → 10-09 | Clermont-Ferrand (Cournon) | 农业/畜牧「可持续畜牧世界杯」:120,000 参观、1,800 展商、160+ 会议(AgriTech 观察窗口) | sommet-elevage.fr |
| MedFIT 2026 | 2026-12-10 → 12-11 | Marseille, Parc Chanot | 健康/医疗科技创新,第 10 届(BD 匹配式行业会议) | medfit-event.com |
| GreenTech Forum 2026 | 2026-11-05 | Paris | 气候科技大会(本库 Station F 页 2026-09-19 核实) | greentech-forum.com(待核实) |
| CFIA Rennes 2027 | 2027-03-09 → 03-11 | Rennes | 欧洲第一大食品加工展:2,000 展商、2026 届 23,600 观众(+10.5%);FoodTech 供应链必看 | rennes.cfiaexpo.com |
| Paris Space Week 2027 | 2027-03-31 → 04-01 | Paris, Espace Champerret | 航天 B2B 生意会(NewSpace、卫星、发射服务) | paris-space-week.com |
| ChangeNOW 2027 | 2027-04-26 → 04-28 | Grand Palais, Paris | 气候/影响力(见上表) | changenow.world |
| SantExpo 2027 | 2027-05-25 → 05-27 | Paris Expo Porte de Versailles Hall 1 | 法国最大健康展(2026 届:37,180 参会、696 展商、749 讲者;FHF 主办) | santexpo.com |
| Pollutec 2027 | 2027-10-12 → 10-15 | Lyon, Eurexpo | 环保/循环经济技术展:51,000 专业观众、100+ 国(2026 无届次,改 2027 年 10 月新档期) | pollutec.com |
| SIAL Paris 2026 | 双年展、偶数年 10 月(2026 日期待核实;官网当日 403) | Paris Nord Villepinte(待核实) | 全球三大食品创新展之一(FoodTech/零售) | sialparis.com |
| Euronaval 2026 | 双年展(2026 秋季,日期待核实;官网当日超时) | Paris(近郊展馆,待核实) | 全球三大海军防务展(国防科技赛道) | euronaval.fr |
| Eurosatory | 双年展、偶数年 6 月(2026 届已办;下届 2028,日期待核实) | Paris Nord Villepinte | 全球最大陆防展(国防双年锚点) | eurosatory.com(待核实) |
国防/航天赛道还有一条本地线索:Luma 上的 EDTH × Hexa 深科技 Meetup(马赛,见《活动全目录》10/20 场)——国防创业社区在 Luma 比 Meetup 活跃得多。
五、如何用这些渠道拼出全年活动地图
- 先定锚点(每年 1 月做一次):把第三、四节的已公布日期写进日历——VivaTech 周、RAISE/Signal 周、BIG、所在垂直的年会。法国大会票普遍早鸟差价 2-3 倍,官宣当天就买。
- 月度补密度(每周一 10 分钟):
- Luma 城市流 + 10-20 个核心日历(详见《Luma 日历清单》)——工作日晚上的 meetup 主力;
- Meetup 只看本页核实过的活跃小组(AI FIRST / AI for DEVs / TPC / Tech.Rocks 四个足以覆盖大多数晚上);
- Eventbrite 按关键词重搜一遍(
startup/pitch/hackathon/women in tech),免费 networking 场当「加餐」。
- 垂直赛道走主办方邮件列表:健康(SantExpo/MedFIT)、食品(CFIA/SIAL)、气候(ChangeNOW/Pollutec)、航天国防(Paris Space Week/Euronaval)的优质小场多在官网而非聚合平台,订阅一次 newsletters 全年不用再找。
- 每周节奏建议:1 场技术/产品 meetup(建立同行关系)+ 1 场 pitch/demo(看市场水温)+ 大会月再加 1 个全天场。注意 Luma 活动常「报名后才给地址」,看到就 RSVP(见《活动全目录》热度说明)。
- 每季度校准:本页(待核实)条目 + 第三、四节日期,按《活动数据更新指南》的方法重抓一遍官网,淘汰消失的小组与跳票的大会。
数据可信度说明
- 第一节:Meetup 小组页面逐个实测(2026-09-20),成员数/活动数/最近场次均为当日页面数据;已消失小组保留 404 记录,避免虚构链接。
- 第二节:Eventbrite 巴黎 startup 分类页实抓(2026-09-20);活动为滚动系列,链接为票务页本身。
- 第三、四节:日期均取自主办方官网当日实抓;无法核实处已标(待核实)并注明原因(403/超时/未公布)。
- VivaTech 2027 日期(6/16-19)沿用本库《Luma 日历清单》此前核实结果(官网当日对本工具 403)。
数据截至:2026-09-20
欧洲创业知识库 v2.7 · 🇫🇷 FRANCE · 数据截至 2026-09-21 · 内容仅供信息参考,不构成法律、税务或投资建议 · 转载请注明出处