公共资金与补贴(Bpifrance、France 2030、EU)
简介:法国初创企业公共资金的主渠道是 Bpifrance(法国国家投资银行):从 3 万欧元的 Bourse French Tech 无偿资助,到 i-Lab/i-Nov 创新竞赛补贴、无抵押贷款(PCE、Prêt d'Amorçage),再到各级股权基金(French Tech Souveraineté、Large Venture),叠加地区资助与欧盟 EIC Accelerator。
TL;DR
- Bourse French Tech:3 万欧元无偿资助(subvention),面向成立 <5 年、累计融资 <30 万欧元、无 Series A 的初创;2024-10 曾暂停、2025-06-11 重启;因 2026 预算紧缩,2026 年能否续期存不确定性(来源:Bpifrance、行业媒体)。"Scale-up 档(5 万欧)"已不再出现在 2025 征集(待核实)。
- i-Lab(France 2030 竞赛):面向创建 ≤2 年的深科技企业,最高 60 万欧元补贴(约覆盖 R&D 支出的 60%);i-Nov:面向创新潜力突出的初创/PME,补贴+可收回预付款,项目预算 60 万-500 万欧元(来源:Bpifrance、entreprises.gouv.fr)。
- 贷款:PCE(创业贷款,无个人担保);Bpifrance Prêt d'Amorçage:5 万-10 万欧元、8 年期(含 3 年宽限期),限额内按自有资金配比(来源:bpifrance-creation.fr,2025-11 核对)。
- 股权:French Tech Accélération II(1,000 万欧/基金、直投 1-10/最高 2000 万欧元份额);French Tech Souveraineté(主权防御性共同投资);Large Venture(2.5-3.5 级十亿欧元级基金,面向 >2,000 万欧元轮次的成长期投资)(来源:bpifrance.com、presse.bpifrance.fr)。
- 欧盟:EIC Accelerator——单一企业申请,补贴最高 250 万欧元 + 股权 100 万-1,000 万欧元(来源:eic.ec.europa.eu)。
无偿资助与竞赛(Subventions & concours)
| 工具 | 金额 | 对象/条件 | 申请 |
|---|---|---|---|
| Bourse French Tech(BFT) | 30,000 欧元补贴 | 法国公司成立 <5 年;累计融资 <30 万欧元(不含 BFT 本身);产品/服务在开发中、至少一名全职创始人;未进行 Series A | Bpifrance 在线(bpifrance-creation.fr → Services en ligne),批次征集制;2025 年批次 6/11 开放、7 月底出结果 |
| Bourse French Tech Scale-up(原第二档 5 万欧) | 已停摆(2025 年征集未见,待核实) | 原面向融资 30 万-100 万欧元企业 | — |
| Concours i-Lab | 最高 600,000 欧元补贴(约 ≤60% R&D 支出) | 法国深科技初创(创建 ≤2 年或正在创建);2025 年第 27 期:2/13 发布、3/11 截止 | Bpifrance 官网在线申报 |
| Concours i-Nov | 补贴+可收回预付款;项目预算 60 万-500 万欧元(<100 万欧限"交通/出行/城市/建筑"主题) | 初创与 PME(非 ETI),重大创新(innovation majeure)、临近市场化 | France 2030 框架内按批次征集 |
| i-PhD | 面向博士创业者的小额资助(金额按届次规定,待核实) | 博士创建深科技项目 | 同上 |
| French Tech 2030 | France 2030 专项(补贴/可收回预付款,数百万欧量级) | 关键(主权)技术领域初创(AI、量子、生物、航天等);第三批已启动 | lafrenchtech/Bpifrance 联合征集 |
贷款(Prêts,无个人担保为主)
| 工具 | 金额 | 条件 |
|---|---|---|
| PCE(Prêt à la Création d'Entreprise) | 3,000-50,000 欧元级(待核实,以 bpifrance-creation.fr 为准) | 创业/接手企业,与银行贷款配套,无个人担保 |
| Bpifrance Prêt d'Amorçage | 50,000-100,000 欧元(部分地区配套/担保可至 30 万欧) | 成立 <5 年的初创/TPE,创新或高增长项目;8 年期、含 3 年还本宽限;手续费 0.40%(最低 500 欧) |
| Prêt Amorçage Invest(及 Invest EU 变体) | 10 万-100 万欧(Invest EU 版 5 万-10 万欧) | 与股权融资(天使/VC)配套的准资本贷款 |
| 转贷/绿色/工业专项(France 2030 各 AAP) | 视项目 | 按批次征集 |
股权基金(Fonds propres)
| 基金 | 规模/票额 | 定位 |
|---|---|---|
| French Tech Accélération(一代,200 M€;二代 FTA II,2021-10 启动,100 M€) | 直投 100 万-1,000 万欧元少数股权(基金出资最高 2,000 万欧) | 种子轮后的加速期跟随投资、投资初创工作室(来源:bpifrance.com、presse.bpifrance.fr) |
| French Tech Souveraineté(FTS) | 初始约 8.5 亿欧元,已满额并宣布"补充充值"(约 10 亿欧元量级,待核实) | 面向国家主权关键技术的防御性/兜底性共同投资(防外资低价收购等)(来源:entreprises.gouv.fr) |
| Large Venture | 基金规模数十亿欧元级(约 2.5-3.5 十亿欧元口径),首票通常较大 | 科技与生命科学成长期,参与 >2,000 万欧元大轮次(与主权基金、国际基金同投)(来源:bpifrance.com) |
| Fonds Deep Tech(France 2030) | — | 深科技初创股权(2023-08-22 国家-Bpifrance 协议设立,legifrance.gouv.fr) |
| TATIN / New Fund 名义(2024-2026 新设) | — | 以 Bpifrance 官网最新公告为准(待核实) |
地区(Régions)与大区级资助
- 各大区(Île-de-France、Auvergne-Rhône-Alpes、Occitanie 等)普遍设有:初创补助(创新资助、First而名目各异)、地区担保基金(与 Bpifrance Prêt d'Amorçage 配套可放大贷款额)、地区创新竞赛。
- 经典工具:Prêt à l'Innovation / IRDI(担保)——Bpifrance 为创新企业银行贷款提供担保(IRDI 担保比例视项目,具体以官网为准,待核实)。
- 查询入口:les-aides.fr、bpifrance-creation.fr 按地区筛选。
欧盟工具
| 工具 | 金额 | 要点 |
|---|---|---|
| EIC Accelerator(Horizon Europe) | 补贴 ≤250 万欧(lump sum,TRL 6-8,24 个月内)+ 股权 100 万-1,000 万欧(混合资助总额可至 1,250 万-1,750 万欧) | 仅限单一企业:初创/SME(≤499 人才能拿股权)或 small mid-cap,欧盟/关联国设立;2026 年最后截止 11 月 4 日(来源:eic.ec.europa.eu) |
| EIC STEP Scale-up | 1,000 万-3,000 万欧股权 | 战略技术(STEP)放大期(细节以 EIC 官网为准) |
| InvestEU / EIF 担保与母基金 | — | 通过本地银行/VC 间接支持 |
申报实务
- 大部分 Bpifrance 工具在 bpifrance-creation.fr(初创专用门户)在线诊断 + 申报;竞赛类按批次(vague)征集,错过需等下一期。
- 资助(subvention)计入企业应税收入;贷款需合规使用、宽限期后分期偿还。
- 组合建议:BFT(30k 无偿)+ Prêt d'Amorçage(50-100k 贷款)+ CIR/CII 税收返还(见 50-税收优惠)是法国早期"三件套"。
数据截至:2026-09-19
欧洲创业知识库 v2.7 · 🇫🇷 FRANCE · 数据截至 2026-09-21 · 内容仅供信息参考,不构成法律、税务或投资建议 · 转载请注明出处